Vintercamping for skielskeren
Branäs camping er prisvenlig indkvartering for alle skientusiaster kun 400 meter fra pisterne.
Campingpladser
I Branäs er der 90 campingpladser med adgang til el.
Se placeringen af campingpladserne på kortet herunder.
Priser 2026/2027
Periode |
Når |
Pris |
| Vinter sæson | 1. okt - 30. april | 14.400 SEK |
| Helårs beliggenhed | 1. okt - 30. sep | 17.800 SEK |
| Sommersæson 2026 | 1. maj - 30. sep | 4.585 SEK |
| Sommersæson 2027 | 1. maj - 30. sep | 4.720 SEK |
| Hel uge højsæson vinter | v. 51-1, 6-11 | 3.765 SEK |
| Hel uge lavsæson vinter | v. 50, 2-5, 12-17 | 2.625 SEK |
| 24 timer højsæson vinter | v. 51-1, 6-11 | 630 kr. |
| 24 timer lavsæson vinter | v. 50, 2-5, 12-17 | 525 kr. |
| Ugentlig pris sommersæson | 1.930 SEK | |
| Daglig pris sommersæson | 345 SEK | |
| Opbevaring på stedet sommeren 2026 Hvis du f.eks. vil beholde sit pigtelt på stedet efter sæson. |
1. maj – 30. september | 2.860 SEK |
| El på individuel måler Ved større prisændringer uden for Branäs kontrol, kan prisen justeres i løbet af sæsonen |
2,95 SEK/kWh |
- Sæson- og årspriser er eksklusiv el
- Ugentlige og daglige priser inkluderer el