Vintercamping för skidälskaren
Branäs camping är ett prisvärt boende för alla skidentusiaster endast 400 meter från backarna.
Campingplatser
I Branäs finns 90 campinglatser med tillgång till el.
Se campingplatsernas placering i kartan nedanför.
Priser 2022/2023
Period |
När |
Pris |
Vintersäsong | 1 okt- 30 april | 12 490 kr |
Helårsplats | 1 okt- 30 sep | 15 500 kr |
Sommarsäsong 2022 | 1 maj- 30 sep | 3 995 kr |
Sommarsäsong 2023 | 1 maj- 30 sep | 4 150 kr |
Hel vecka högsäsong vinter | v. 51-1, 7-11 | 3 250 kr |
Hel vecka lågsäsong vinter | v. 50, 2-6, 12-16 | 2 250 kr |
Dygn högsäsong vinter | v. 51-1, 7-11 | 575 kr |
Dygn lågsäsong vinter | v. 50, 2-6, 12-16 | 475 kr |
Veckopris sommarsäsong | 1 750 kr | |
Dygnspris sommarsäsong | 310 kr | |
Platsförvaring Om man t ex. vill ha kvar sitt spiketält på platsen efter säsong. |
1 maj – 30 sept | 2 550 kr |
El på individuell mätare Elpriset gäller tom 30/4 – 2023 |
2,25 kr/kWh |
- Säsongs- och årspriser är exklusive el
- Vecko- och dygnspriser är inklusive el