Aspen
Hurtige fakta
Aspen består af fine, moderne sommerhuse i varierende størrelse, med alle de faciliteter, som familien har brug for. Området ligger som udgangspunkt midt på bakken og ligger mellem Nordsjöbacken og Björnbacken.
- Ski in/ski out
- Tæt på børneområde
- "Midt på bakken"
- Høj stol og barneseng er til rådighed i hver bolig
- Der er kæledyrsvenlige overnatningssteder her
Hurtige fakta
Type
Sommerhus, dobbelthus
Soveværelse
3 - 8 stk
Senge
7 - 25 stk
Opholdsstue
79 - 300m2
I Branäsbergets sommerhuse og lejligheder får du en fantastisk udsigt over dalen og nærhed til skiløb, kælkebakker og langrendsløjper. Oppe på bjerget er der skiudlejning, butik, købmand og restauranter.
OmrådekortAlle overnatningssteder
Type
Sommerhus, dobbelthus
Soveværelse
3 - 8 stk
Senge
7 - 25 stk
Opholdsstue
79 - 300m2
I Branäsbergets sommerhuse og lejligheder får du en fantastisk udsigt over dalen og nærhed til skiløb, kælkebakker og langrendsløjper. Oppe på bjerget er der skiudlejning, butik, købmand og restauranter.
OmrådekortVælg område via kort
Indkvartering i Aspen-området
| Navn | Senge | Soveværelse | Opholdsstue | Afstand til pisten | Type bolig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspen 16 | 10+2 | 4 | 115m2 | 15 m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 56 | 12+2 | 4 | 140m2 | 150m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 64 | 13+3 | 5 | 160m2 | 10 m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 23A | 10+2 | 3 | 103 m2 | 110m | Dobbelthus | Prisliste Info |
| Aspen 43A | 8+2 | 4 | 98 m2 | 70m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 3 | 8+2 | 4 | 92 m2 | 130m | Dobbelthus | Prisliste Info |
| Aspen 57 | 15+2 | 5 | 133m2 | 160m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 18 | 8+1 | 4 | 92 m2 | 75m | Dobbelthus | Prisliste Info |
| Aspen 28 | 11+1 | 4 | 120m2 | 140m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 5 | 8+2 | 3 | 95 m2 | 100m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 9 | 10+2 | 5 | 115m2 | 60m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 59 | 8+2 | 3 | 125m2 | 120m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 46 | 7+2 | 3 | 80m2 | 240m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 50 | 9+2 | 4 | 102m2 | 175 m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 19 | 8 | 4 | 92 m2 | 120m | Dobbelthus | Prisliste Info |
| Aspen 31 | 12 | 5 | 120m2 | 200m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 49 | 10 | 4 | 94 m2 | 200m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 40 | 8+2 | 4 | 98 m2 | 200m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 24 | 10+1 | 4 | 118m2 | 140m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 54 | 10 | 4 | 135m2 | 30m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 55 | 10 | 4 | 135m2 | 200m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 27 | 10+2 | 5 | 122 m2 | 200m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 66 | 25+2 | 8 | 300m2 | 10 m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 32 | 9+1 | 4 | 98 m2 | 200m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 4 | 8 | 3 | 92 m2 | 130m | Dobbelthus | Prisliste Info |
| Aspen 53 | 9+2 | 4 | 133m2 | 80m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 63 | 8+2 | 3 | 79 m2 | 10 m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 17 | 8+1 | 4 | 92 m2 | 75m | Dobbelthus | Prisliste Info |
| Aspen 1 | 8+1 | 4 | 92 m2 | 130m | Dobbelthus | Prisliste Info |
| Aspen 43B | 10+1 | 4 | 98 m2 | 70m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 13 | 10 | 4 | 123m2 | 15 m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 14 | 10 | 4 | 124m2 | 15 m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 36 | 10+1 | 4 | 114 m2 | 300m | Sommerhus | Prisliste Info |
|
Aspen 22
Indtjekning onsdag og lørdag.
|
8 | 3 | 85 m2 | 90 m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 7 | 8 | 4 | 92 m2 | 100m | Dobbelthus | Prisliste Info |
| Aspen 6 | 8 | 4 | 92 m2 | 100m | Dobbelthus | Prisliste Info |
| Aspen 30 | 11 | 4 | 120m2 | 160m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 58 | 10+1 | 4 | 133m2 | 150m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 2 | 8 | 4 | 92 m2 | 130m | Dobbelthus | Prisliste Info |
| Aspen 33 | 10 | 4 | 98 m2 | 200m | Sommerhus | Prisliste Info |
| Aspen 39 | 9+1 | 4 | 98 m2 | 150m | Sommerhus | Prisliste Info |