Vinter Sommar
Pistkarta
Öppettider
Boka
Brand logo
Snabbfakta

Aspen består av fina, moderna stugor i varierande storlek, med alla bekvämligheter som familjen behöver. Området ligger i princip mitt i backen och är placerat mellan Nordsjöbacken och Björnbacken.

  • Ski in/ski out
  • Nära barnområde
  • ”Mitt i backen”
  • Barnstol och barnsäng finns i varje boende
  • Här finns djurtillåtna boenden

Snabbfakta

Typ Stuga, Parhus
Sovrum 3 - 8 st
Bäddar 7 - 25 st
Boarea 79 - 300m2
Berget

I Branäsbergets stugor och lägenheter får du en fantastisk utsikt över dalen och närhet till skidåkning, pulkabackar och längdspår. Uppe på berget finns skiduthyrning, shop, livsmedelsbutik och restauranger.

Områdeskarta

Alla boenden

Typ Stuga, Parhus
Avstånd lift 75 - 100m
Avstånd pist 10 - 100m
Antal boenden 44 st

 

Området Aspen

Typ Stuga, Parhus
Sovrum 3 - 8 st
Bäddar 7 - 25 st
Boarea 79 - 300m2
Berget

I Branäsbergets stugor och lägenheter får du en fantastisk utsikt över dalen och närhet till skidåkning, pulkabackar och längdspår. Uppe på berget finns skiduthyrning, shop, livsmedelsbutik och restauranger.

Områdeskarta

Välj område via karta

ÄLGEN ASPEN BJÖRNEN ILLERN LOHYLLAN ORREN VARGEN TRANAN MOUNTAIN LODGE ASPENTERRASSEN ÄLGKRONAN HJORTEN SOLTORGET RÄVEN EAGLE'S CLIFF EAGLE'S VILLAGE

Boenden i området Aspen

Namn Bäddar Sovrum Boarea Avstånd till pist Typ av boende    
Aspen 19 8 4 92m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 39 9+1 4 98m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 40 8+2 4 98m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 57 15+2 5 133m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 31 12 5 120m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 9 10+2 5 115m2 10m Stuga    Prislista   Info
Aspen 13 10 4 123m2 10m Stuga    Prislista   Info
Aspen 23A 10+2 3 103m2 100m Parhus    Prislista   Info
Aspen 17 8+1 4 92m2 30m Stuga    Prislista   Info
Aspen 33 10 4 98m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 18 8+1 4 92m2 75m Stuga    Prislista   Info
Aspen 36 10+1 4 114m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 50 9+2 4 102m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 43B 10+1 4 98m2 30m Stuga    Prislista   Info
Aspen 56 12+2 4 140m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 24 10+1 4 118m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 43A 8+2 4 98m2 40m Stuga    Prislista   Info
Aspen 1 8+1 4 92m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 28 11+1 4 120m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 3 8+2 4 92m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 64 13+3 5 160m2 10m Stuga    Prislista   Info
Aspen 27 10+2 5 122m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 58 10+1 4 133m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 46 7+2 3 80m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 6 8 4 92m2 75m Stuga    Prislista   Info
Aspen 53 9+2 4 133m2 50m Stuga    Prislista   Info
Aspen 32 9+1 4 98m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 22 8 3 85m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 30 11 4 120m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 66 25+2 8 300m2 10m Stuga    Prislista   Info
Aspen 55 10 4 135m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 49 10 4 94m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 2 8 4 92m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 61 10+1 4 133m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 4 8 3 92m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 7 8 4 92m2 75m Stuga    Prislista   Info
Aspen 14 10 4 124m2 10m Stuga    Prislista   Info
Aspen 54 10 4 135m2 30m Stuga    Prislista   Info
Aspen 5 8+2 3 95m2 75m Stuga    Prislista   Info
Aspen 16 10+2 4 115m2 20m Stuga    Prislista   Info
Aspen 63 8+2 3 79m2 100m Stuga    Prislista   Info
Aspen 59 8+2 3 125m2 100m Stuga    Prislista   Info

Fler boendeområden