Meget let
Nemt, for de fleste ryttere
Andre pister
Middel svær
Stejl, for erfarne skiløbere
Aftenskiløb
Den øverste ekspres
På grund af kulden fylder vi ikke alle sæder. Dette er for at sikre alles sikkerhed under længerevarende nedetid, hvis der skulle opstå en evakuering.
Medvind
På grund af kulden fylder vi ikke alle sæder. Dette er for at sikre alles sikkerhed under længerevarende nedetid, hvis der skulle opstå en evakuering.
| 3 | Den matematiske vej | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 4 | Sydpol 1 | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 5 | Sydpolen 2 | Åbent: 09.00-16.30 | |
| 6 | Sydpolen 3 | Åbent: 09.00-16.30 | |
| 9 | Korpstigen | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 18 | Nutback | Åbent: 00:00–19:00 | |
| 20 | Genvejen | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 22 | Lobacken | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 24 | Nordpolen 2 | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 25 | Nordpolen 3 | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 30 | Nintendo Land | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 31 | Lille Lo | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 32 | Solbacken | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 1 | Lille Amundsbacken | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 10 | Sæde tilbage | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 11 | Egern bakke | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 12 | Torpbacken | Åbent: 09:00 - 15:30 | |
| 13 | Stormen | Åbent: 09:00 - 15:30 | |
| 14 | Den korte tur | Åbent: 09:00 - 15:30 | |
| 15 | Sidevinden | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 16 | Nedre Mattesgapet | Åbent: 09:00 - 15:30 | |
| 17 | Grantræet | Åbent: 09:00 - 15:30 | |
| 26 | Björnbacken | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 27 | Nordsjöbacken | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 28 | Ovansjöbacken | Åbent: 09:00 - 15:30 | |
| 29 | Västersjöbacken | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 33 | Den lange tur | Åbent: 09:00 - 15:30 | |
| 34 | Mattesbacken | Åbent: 09:00 - 15:30 | |
| 35 | Krogen | Åbent: 09:00 - 15:30 | |
| 2 | Stora Amundsbacken | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 7 | Storbacken | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 16 | Øvre Mattesgapet | Åbent: 09:00 - 15:30 | |
| 21 | Ulvebakken | Åbent: 09:00 - 19:00 | |
| 8 | Gerremobranten | Åbent: 09:00 - 15:30 | |
| Pepsi Snow Park | Åbent: 09:00 - 15:30 | ||
| Minipark Västersjöbacken | Åbent: 09:00 - 19:00 | ||
| SIA Glas Funslope | Åbent: 09:00 - 15:30 | ||
| Helly Hansen Selvudløser | Åbent: 09:00 - 15:30 | ||
| STIGA sne racing land | Åbent: 09:00 - 19:00 | ||
| Skicross | Åbent: 09:00 - 15:30 | ||
| Airbag | Åbent: 09:00 - 19:00 | ||
| Speed ski | Åbent: 09:00 - 19:00 | ||
| Björnbusebana Lobacken | Åbent: 09:00 - 19:00 | ||
| Björnbusebana nedre Storbacken | Åbent: 09:00 - 19:00 | ||
| Kælkebakke Bävertorget | Åbent: 09:00 - 19:00 | ||
| Pugleskråning På Gerremo-skråningen | På Gerremo-skråningen | Lukket: | |
| Loglantan Karrusel | Åbent: 09:00 - 19:00 | ||
| Gondolpladskarrusel | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| A. Parkliften | Ankerlift | Åbent: 09:00 - 15:30 |
| B. Modvinden | Knap elevator | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| C. Medvind | Stolelift | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| D. Solløfteren | Knap elevator | Åbent: 10.00-19.00 |
| E. Loliften 1 | Knap elevator | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| E. Loliften 2 | Knap elevator | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| F. Björnbusen | Knap elevator | Åbent: 09.00-16.30 |
| G. Björnbusan | Knap elevator | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| H. Björnliften 1 | Knap elevator | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| H. Björnliften 2 | Knap elevator | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| I. Lille Bjørn | Knap elevator | Åbent: 10.00-15.30 |
| J. Stor knap | Knap elevator | Åbent: 10.00-15.30 |
| K. Sjöexpressen | Stolelift | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| L. Västersjöliften | Knap elevator | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| M. Istappen | Knap elevator | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| N. Snefnugget | Knap elevator | Åbent: 09.00-16.30 |
| O. Pingvinen | Knap elevator | Åbent: 09.00-16.30 |
| P. Gondolen | Gondollift | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| Q. Keglen | Knap elevator | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| R. Amundsliften | Knap elevator | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| A. Topekspressen | Stolelift | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| T. Snefloden | Knap elevator | Åbent: 09:00 - 15:30 |
| U. Den nuværende | Knap elevator | Åbent: 10.00-15.30 |
| V. Møtrikknappen myren | Knap elevator | Åbent: 10.00-19.00 |
| W. Nut knap bjerg | Knap elevator | Åbent: 10.00-19.00 |
| Ravneliften | Knap elevator | Åbent: 10.00-19.00 |
| The Beaver Band | Transportbånd | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| Rosen | Transportbånd | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| Rævebandet | Transportbånd | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| Solbåndet | Transportbånd | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| Rope lift bjerg | Genløft | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| Reb løft mosen | Genløft | Åbent: 09:00 - 19:00 |
| Det elektriske lysspor | 1,2 km | Skate & Classic | Umarkerede forhindringer og sektioner kun for skating kan forekomme. |
| Blå bane | 2,1 km | Skate & Classic | Umarkerede forhindringer og sektioner kun for skating kan forekomme. |
| Orange spor | 2,3 km | Skate & Classic | Umarkerede forhindringer og sektioner kun for skating kan forekomme. |
| Gult spor | 5,5 km | Skate & Classic | Umarkerede forhindringer og sektioner kun for skating kan forekomme. |
| Rød sti | 7,0 km | Skate & Classic | Umarkerede forhindringer og sektioner kun for skating kan forekomme. |
| Sort spor | 9,5 km | Skate & Classic | Umarkerede forhindringer og sektioner kun for skating kan forekomme. |
Længdespor
Her kan du se, hvornår vi sidst forberedte banerne.