Meget let
Nemt, for de fleste ryttere
Andre pister
Middel svær
Stejl, for erfarne skiløbere
Aftenskiløb
| 3 | Den matematiske vej | Lukket: | |
| 4 | Sydpol 1 | Lukket: | |
| 5 | Sydpolen 2 | Lukket: | |
| 6 | Sydpolen 3 | Lukket: | |
| 9 | Korpstigen | Lukket: | |
| 18 | Nutback | Lukket: | |
| 20 | Genvejen | Lukket: | |
| 22 | Lobacken | Lukket: | |
| 24 | Nordpolen 2 | Lukket: | |
| 25 | Nordpolen 3 | Lukket: | |
| 30 | Nintendo Land | Lukket: | |
| 31 | Lille Lo | Lukket: | |
| 32 | Solbacken | Lukket: | |
| 1 | Lille Amundsbacken | Lukket: | |
| 10 | Sæde tilbage | Lukket: | |
| 11 | Egern bakke | Lukket: | |
| 12 | Torpbacken | Lukket: | |
| 13 | Stormen | Lukket: | |
| 14 | Den korte tur | Lukket: | |
| 15 | Sidevinden | Lukket: | |
| 16 | Nedre Mattesgapet | Lukket: | |
| 17 | Grantræet | Lukket: | |
| 26 | Björnbacken | Lukket: | |
| 27 | Nordsjöbacken | Lukket: | |
| 28 | Ovansjöbacken | Lukket: | |
| 29 | Västersjöbacken | Lukket: | |
| 33 | Den lange tur | Lukket: | |
| 34 | Mattesbacken | Lukket: | |
| 35 | Krogen | Lukket: | |
| 2 | Stora Amundsbacken | Lukket: | |
| 7 | Storbacken | Lukket: | |
| 16 | Øvre Mattesgapet | Lukket: | |
| 21 | Ulvebakken | Lukket: | |
| 8 | Gerremobranten | Lukket: | |
| Pepsi Snow Park | Lukket: | ||
| Minipark Västersjöbacken | Lukket: | ||
| SIA Glas Funslope | Lukket: | ||
| Helly Hansen Selvudløser | Lukket: | ||
| STIGA sne racing land | Lukket: | ||
| Skicross | Lukket: | ||
| Airbag | Lukket: | ||
| Speed ski | Lukket: | ||
| Björnbusebana Lobacken | Lukket: | ||
| Björnbusebana nedre Storbacken | Lukket: | ||
| Kælkebakke Bävertorget | Lukket: | ||
| Pugleskråning På Gerremo-skråningen | På Gerremo-skråningen | Lukket: | |
| Loglantan Karrusel | Lukket: | ||
| Gondolpladskarrusel | Lukket: |
| A. Parkliften | Ankerlift | Lukket |
| B. Modvinden | Knap elevator | Lukket |
| C. Medvind | Stolelift | Lukket |
| D. Solløfteren | Knap elevator | Lukket |
| E. Loliften 1 | Knap elevator | Lukket |
| E. Loliften 2 | Knap elevator | Lukket |
| F. Björnbusen | Knap elevator | Lukket |
| G. Björnbusan | Knap elevator | Lukket |
| H. Björnliften 1 | Knap elevator | Lukket |
| H. Björnliften 2 | Knap elevator | Lukket |
| I. Lille Bjørn | Knap elevator | Lukket |
| J. Stor knap | Knap elevator | Lukket |
| K. Sjöexpressen | Stolelift | Lukket |
| L. Västersjöliften | Knap elevator | Lukket |
| M. Istappen | Knap elevator | Lukket |
| N. Snefnugget | Knap elevator | Lukket |
| O. Pingvinen | Knap elevator | Lukket |
| P. Gondolen | Gondollift | Lukket |
| Q. Keglen | Knap elevator | Lukket |
| R. Amundsliften | Knap elevator | Lukket |
| A. Topekspressen | Stolelift | Lukket |
| T. Snefloden | Knap elevator | Lukket |
| U. Den nuværende | Knap elevator | Lukket |
| V. Møtrikknappen myren | Knap elevator | Lukket |
| W. Nut knap bjerg | Knap elevator | Lukket |
| Ravneliften | Knap elevator | Lukket |
| The Beaver Band | Transportbånd | Lukket |
| Rosen | Transportbånd | Lukket |
| Rævebandet | Transportbånd | Lukket |
| Solbåndet | Transportbånd | Lukket |
| Rope lift bjerg | Genløft | Lukket |
| Reb løft mosen | Genløft | Lukket |
| Det elektriske lysspor | 1,2 km | Skate & Classic | Der kan opstå forhindringer på sporet |
| Blå bane | 2,1 km | Skate & Classic | Der kan opstå forhindringer på sporet |
| Orange spor | 2,3 km | Skate & Classic | Der kan opstå forhindringer på sporet |
| Gult spor | 5,5 km | Skate & Classic | Der kan opstå forhindringer på sporet |
| Rød sti | 7,0 km | Skate & Classic | Der kan opstå forhindringer på sporet |
| Sort spor | 9,5 km | Skate & Classic | Der kan opstå forhindringer på sporet |
Længdespor
Her kan du se, hvornår vi sidst forberedte banerne.