Mycket lätt
Lätt, för de flesta åkare
Övriga backar
Medelsvårt
Brant, för erfarna åkare
Kvällsskidåkning
| 3 | Mattesstigen | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 4 | Sydpolen 1 | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 5 | Sydpolen 2 | Öppen: 09:00–16:30 | |
| 6 | Sydpolen 3 | Öppen: 09:00–16:30 | |
| 9 | Korpstigen | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 18 | Nötbacken | Öppen: 00:00–19:00 | |
| 20 | Genvägen | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 22 | Lobacken | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 24 | Nordpolen 2 | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 25 | Nordpolen 3 | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 30 | Nintendo Land | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 31 | Lilla Lo | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 32 | Solbacken | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 1 | Lilla Amundsbacken | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 10 | Säterbacken | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 11 | Ekorrbacken | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 12 | Torpbacken | Öppen: 09:00–15:30 | |
| 13 | Stormen | Öppen: 09:00–15:30 | |
| 14 | Kortsvängen | Öppen: 09:00–15:30 | |
| 15 | Sidvinden | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 16 | Nedre Mattesgapet | Öppen: 09:00–15:30 | |
| 17 | Granen | Öppen: 09:00–15:30 | |
| 26 | Björnbacken | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 27 | Nordsjöbacken | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 28 | Ovansjöbacken | Öppen: 09:00–15:30 | |
| 29 | Västersjöbacken | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 33 | Långsvängen | Öppen: 09:00–15:30 | |
| 34 | Mattesbacken | Öppen: 09:00–15:30 | |
| 35 | Kroken | Öppen: 09:00–15:30 | |
| 2 | Stora Amundsbacken | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 7 | Storbacken | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 16 | Övre Mattesgapet | Öppen: 09:00–15:30 | |
| 21 | Vargbacken | Öppen: 09:00–19:00 | |
| 8 | Gerremobranten | Öppen: 09:00–15:30 | |
| Pepsi Snowpark | Öppen: 09:00–15:30 | ||
| Minipark Västersjöbacken | Öppen: 09:00–19:00 | ||
| SIA Glass Funslope | Öppen: 09:00–15:30 | ||
| Helly Hansen Selftimer | Öppen: 09:00–15:30 | ||
| STIGA snowracerland | Öppen: 09:00–19:00 | ||
| Skicross | Öppen: 09:00–15:30 | ||
| Airbag | Öppen: 09:00–19:00 | ||
| Speedski | Öppen: 09:00–19:00 | ||
| Björnbusebana Lobacken | Öppen: 09:00–19:00 | ||
| Björnbusebana nedre Storbacken | Öppen: 09:00–19:00 | ||
| Pulkabacke Bävertorget | Öppen: 09:00–19:00 | ||
| Puckelpist I Gerremobranten | I Gerremobranten | Stängd: | |
| Logläntan Karusell | Öppen: 09:00–19:00 | ||
| Gondoltorget Karusell | Öppen: 09:00–19:00 |
| A. Parkliften | Ankarlift | Öppen: 09:00–15:30 |
| B. Motvinden | Knapplift | Öppen: 09:00–19:00 |
| C. Medvinden | Stollift | Öppen: 09:00–19:00 |
| D. Solliften | Knapplift | Öppen: 10:00–19:00 |
| E. Loliften 1 | Knapplift | Öppen: 09:00–19:00 |
| E. Loliften 2 | Knapplift | Öppen: 09:00–19:00 |
| F. Björnbusen | Knapplift | Öppen: 09:00–16:30 |
| G. Björnbusan | Knapplift | Öppen: 09:00–19:00 |
| H. Björnliften 1 | Knapplift | Öppen: 09:00–19:00 |
| H. Björnliften 2 | Knapplift | Öppen: 09:00–19:00 |
| I. Lilla Björn | Knapplift | Öppen: 10:00–15:30 |
| J. Stora Knappen | Knapplift | Öppen: 10:00–15:30 |
| K. Sjöexpressen | Stollift | Öppen: 09:00–19:00 |
| L. Västersjöliften | Knapplift | Öppen: 09:00–19:00 |
| M. Istappen | Knapplift | Öppen: 09:00–19:00 |
| N. Snöflingan | Knapplift | Öppen: 09:00–16:30 |
| O. Pingvinen | Knapplift | Öppen: 09:00–16:30 |
| P. Gondolen | Gondollift | Öppen: 09:00–19:00 |
| Q. Kotten | Knapplift | Öppen: 09:00–19:00 |
| R. Amundsliften | Knapplift | Öppen: 09:00–19:00 |
| S. Toppexpressen | Stollift | Öppen: 09:00–19:00 |
| T. Snöelvan | Knapplift | Öppen: 09:00–15:30 |
| U. Strömmen | Knapplift | Öppen: 10:00–15:30 |
| V. Nötknappen myren | Knapplift | Öppen: 10:00–19:00 |
| W. Nötknappen berg | Knapplift | Öppen: 10:00–19:00 |
| Korpliften | Knapplift | Öppen: 10:00–19:00 |
| Bäverbandet | Åkband | Öppen: 09:00–19:00 |
| Lobandet | Åkband | Öppen: 09:00–19:00 |
| Rävenbandet | Åkband | Öppen: 09:00–19:00 |
| Solbandet | Åkband | Öppen: 09:00–19:00 |
| Replift berget | Replift | Öppen: 09:00–19:00 |
| Replift myren | Replift | Öppen: 09:00–19:00 |
| Elljusspåret | 1.2km | Skate & Klassiskt | Omarkerade hinder och delar med endast skate kan förekomma. |
| Blått spår | 2.1km | Skate & Klassiskt | Omarkerade hinder och delar med endast skate kan förekomma. |
| Orange spår | 2.3km | Skate & Klassiskt | Omarkerade hinder och delar med endast skate kan förekomma. |
| Gult spår | 5.5km | Skate & Klassiskt | Omarkerade hinder och delar med endast skate kan förekomma. |
| Rött spår | 7.0km | Skate & Klassiskt | Omarkerade hinder och delar med endast skate kan förekomma. |
| Svart spår | 9.5km | Skate & Klassiskt | Omarkerade hinder och delar med endast skate kan förekomma. |
Längdspår
Här kan du se när vi senast preparerat spåren.